华武文化体育俱乐部【第五届武术段位考级】圆满结束
2018-08-18 17:31
来源:
华武文化体育俱乐部
华武文化体育俱乐部 (001号字) | ||
第四届武术套路段位制考评(段前级) | ||
序号 | 姓名 | 最后得分 |
1 | 马腾 | 7.0 |
2 | 杨泽豪 | 6.9 |
3 | 顾皓文 | 7.1 |
4 | 吴豫杰 | 6.8 |
5 | 李佳萱 | 7.1 |
6 | 宁佳熠 | 6.9 |
7 | 张恩硕 | 6.7 |
8 | 王炳程 | 7.06 |
9 | 田梓言 | 6.9 |
10 | 丁翊潇 | 7.03 |
11 | 李静茹 | 7.0 |
12 | 颜廷皓 | 7.0 |
13 | 李梦玺 | 7.13 |
14 | 朱江峰 | 6.9 |
15 | 李文豪 | 7.13 |
16 | 王佳琪 | 7.0 |
17 | 王佳薇 | 6.73 |
18 | 沈彤睿 | 7.0 |
19 | 苏成亿 | 6.9 |
20 | 陈建彬 | 6.56 |
21 | 王卓越 | 6.9 |
22 | 戴云耀德 | 7.0 |
23 | 陈妍霓 | 6.9 |
24 | 周润 | 6.66 |
25 | 胡洪毓 | 7.0 |
26 | 衡奕瑄 | 6.93 |
27 | 李馨耀 | 6.93 |
28 | 吕泽琛 | 6.76 |
华武文化体育俱乐部 (001号字) | ||
第四届武术套路段位制考评(一段 ) | ||
序号 | 姓名 | 最后得分 |
1 | 马牧歌 | 7.28 |
2 | 牛建智 | 7.28 |
3 | 谭伟业 | 7.29 |
4 | 王海榕 | 7.36 |
5 | 秦永耀 | 7.34 |
6 | 何文博 | 7.33 |
7 | 李宸宇 | 7.48 |
8 | 韩佳玉 | 7.46 |
9 | 丁宇杰 | 7.34 |
10 | 姚子涵 | 7.33 |
11 | 张文轩 | 7.31 |
12 | 谢昱丞 | 7.36 |
13 | 薛悦文 | 7.33 |
14 | 谭伟涛 | 7.36 |
15 | 朱玉祥 | 7.43 |
16 | 陈子润 | 7.48 |
17 | 李沐阳 | 7.54 |
18 | 丁梓涵 | 7.56 |
19 | 魏泽旭 | 7.6 |
20 | 焦子铭 | 7.46 |
21 | 魏小亮 | 7.4 |
22 | 陈霄汉 | 7.44 |
23 | 张世博 | 7.46 |
华武文化体育俱乐部 (001号字) | ||
第五届武术套路段位制考评(二段 ) | ||
序号 | 姓名 | 最后得分 |
1 | 朱锐哲 | 7.81 |
2 | 张耀辉 | 7.93 |
3 | 陈佳慧 | 8.11 |
4 | 王一名 | 8.16 |
5 | 宋子一 | 8.16 |
6 | 牛笑梵 | 8.16 |
7 | 杨竣杰 | 7.63 |
8 | 杨济宇 | 7.71 |
9 | 查哲林 | 7.78 |
10 | 王诗文 | 7.79 |
11 | 赵禹丞 | 7.91 |
12 | 张栋斌 | 7.93 |
13 | 许文通 | 7.76 |
14 | 韩润储 | 7.84 |
15 | 张铎耀 | 7.84 |
16 | 韩宇轲 | 7.96 |
17 | 谢昊成 | 7.99 |
18 | 田沅欣 | 7.94 |
19 | 张茗清 | 7.96 |
20 | 王景堃 | 7.78 |
21 | 林顺熙 | 7.71 |
22 | 陈致安 | 7.86 |
23 | 彭峻杰 | 7.86 |
24 | 康世成 | 7.74 |
责任编辑: